Пограничное страхование
Тарифы пограничного страхования
| Транспортноe средство | Стоимость страхового взноса при сроке страхования до 1 месяца | Стоимость страхового взноса за каждый последующий (в т.ч неполный) месяц | 
|---|---|---|
| Легковой автомобил | 155 EUR | 83 EUR | 
| Мотоцикл или трактор | 380 EUR | 190 EUR | 
| Грузовой автомобиль | 510 EUR | 300 EUR | 
| Мопед | 200 EUR | 75 EUR | 
| Автобус | 630 EUR | 332 EUR | 
| Прицеп легкового автомобиля | 75 EUR | 41 EUR | 
| Прицеп мотоцикла или трактора | 190 EUR | 95 EUR | 
| Прицеп грузового автомобиля | 250 EUR | 150 EUR | 
| Прицеп автобуса | 320 EUR | 165 EUR | 
Указанные тарифы действуют с 1. февраля 2019.
Cтраховщик
Eesti Liikluskindlustuse Fond
Mustamäe tee 46, Tallinn 10621
Тел +372 667 1800
e-mail lkf [at] lkf.ee
Представитель
Maksu- ja Tolliamet
Tallinna Lennujaama teeninduskoht, Valukoja 32/3, Tallinn. Тел +372 676 1809
Luhamaa, Misso vald, Võru maakond, Luhamaa tollipunkt. Тел +372 676 4462
Koidula küla, Värska vald, Põlva maakond Koidula tollipunkt. Тел +372 676 4481
Peterburi tee 1, Narva. Narva tollipunkt. Тел +372 676 3850
Для заключения страхового договора обращайтесь к вышеназванным представителям.